너바나가 아파트 매입내역을 어떻게 정리하는 지 알아보자
천안 25평 아파트 (매입 방법: 일반 매매)
(단위: 만원)
매입 시 | 현재 | ||||||
시세 | 8,000 | 보증금 | 6,000 | 시세 | 15,000 | 보증금 | 12,000 |
매입가 | 8,000 | 월세 | 0 | 매입가 | 8,000 | 월세 | 0 |
매입경비 | 250 | 월이자 | 5 | 매입경비 | 250 | 월이자 | 0 |
대출금 | 1,500 | 총 월세 수익 | 0 | 대출금 | 0 | 총 월세 수익 | 0 |
총 매입액 | 8,250 | 매도차익 | 0 | 총 매입액 | 8,250 | 매도차익 | 6,750 |
실투자금 | 750 | 수익률 | 0% | 실투자금 | -3,750 | 수익률 | 무한대 |
이 물건의 장점
- 주변 아파트에 비해 저평가됨
- 주변에 학원이 많아 상권 및 학군이 양호함
- 500만 원 이하 소액으로 투자가 가능함
리스트
- 임대아파트와 혼재 단지
- 복도식아파트
- 지방 물건이라 관리가 어려움
리스트 해결방안
주변 단골 부동산을 만듦